Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 12 |
2016 m. gimimo grupė | 7 |
2018 m. gimimo grupė | 15 |
2019 m. gimimo grupė | 15 |
2020 m. gimimo grupė | 7 |
2021 m. gimimo grupė | 1 |
2022 m. gimimo grupė | 0 |
Iš viso: | 57 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 2 |
2018 m. gimimo grupė | 0 |
2019 m. gimimo grupė | 9 |
2020 m. gimimo grupė | 23 |
2021 m. gimimo grupė | 18 |
2022 m. gimimo grupė | 17 |
Iš viso: | 69 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 3 |
2016 m. gimimo grupė | 4 |
2018 m. gimimo grupė | 4 |
2019 m. gimimo grupė | 7 |
2020 m. gimimo grupė | 40 |
2021 m. gimimo grupė | 47 |
2022 m. gimimo grupė | 14 |
Iš viso: | 119 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 3 |
2016 m. gimimo grupė | 4 |
2018 m. gimimo grupė | 3 |
2019 m. gimimo grupė | 7 |
2020 m. gimimo grupė | 16 |
2021 m. gimimo grupė | 28 |
2022 m. gimimo grupė | 16 |
Iš viso: | 77 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
Specialiosios paskirties (logopedinė) skirtingo amžiaus grupė | 3 |
2017 m. gimimo grupė | 4 |
2016 m. gimimo grupė | 2 |
2018 m. gimimo grupė | 3 |
2019 m. gimimo grupė | 3 |
2020 m. gimimo grupė | 11 |
2021 m. gimimo grupė | 10 |
2022 m. gimimo grupė | 4 |
Iš viso: | 40 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 1 |
2018 m. gimimo grupė | 3 |
2019 m. gimimo grupė | 3 |
2020 m. gimimo grupė | 12 |
2021 m. gimimo grupė | 14 |
2022 m. gimimo grupė | 4 |
Iš viso: | 37 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 0 |
2016 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 3 |
2019 m. gimimo grupė | 4 |
2020 m. gimimo grupė | 25 |
2021 m. gimimo grupė | 32 |
2022 m. gimimo grupė | 10 |
Iš viso: | 74 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 5 |
2018 m. gimimo grupė | 3 |
2019 m. gimimo grupė | 20 |
2020 m. gimimo grupė | 63 |
2021 m. gimimo grupė | 48 |
2022 m. gimimo grupė | 28 |
Iš viso: | 167 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 6 |
2016 m. gimimo grupė | 3 |
2018 m. gimimo grupė | 4 |
2019 m. gimimo grupė | 13 |
2020 m. gimimo grupė | 23 |
2021 m. gimimo grupė | 30 |
2022 m. gimimo grupė | 11 |
Iš viso: | 90 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 4 |
2016 m. gimimo grupė | 2 |
2018 m. gimimo grupė | 4 |
2019 m. gimimo grupė | 5 |
2020 m. gimimo grupė | 31 |
2021 m. gimimo grupė | 28 |
2022 m. gimimo grupė | 14 |
Iš viso: | 88 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 4 |
2018 m. gimimo grupė | 4 |
2019 m. gimimo grupė | 7 |
2020 m. gimimo grupė | 24 |
2021 m. gimimo grupė | 26 |
2022 m. gimimo grupė | 10 |
Iš viso: | 75 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 2 |
2015 m. gimimo grupė | 1 |
2016 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 3 |
2019 m. gimimo grupė | 4 |
2020 m. gimimo grupė | 12 |
2021 m. gimimo grupė | 8 |
2022 m. gimimo grupė | 7 |
Iš viso: | 37 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 0 |
2016 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 0 |
2019 m. gimimo grupė | 2 |
2020 m. gimimo grupė | 23 |
2021 m. gimimo grupė | 30 |
2022 m. gimimo grupė | 16 |
Iš viso: | 71 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 3 |
2016 m. gimimo grupė | 1 |
2018 m. gimimo grupė | 0 |
2019 m. gimimo grupė | 8 |
2020 m. gimimo grupė | 34 |
2021 m. gimimo grupė | 19 |
2022 m. gimimo grupė | 7 |
Iš viso: | 72 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 8 |
2016 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 4 |
2019 m. gimimo grupė | 14 |
2020 m. gimimo grupė | 34 |
2021 m. gimimo grupė | 32 |
2022 m. gimimo grupė | 23 |
Iš viso: | 115 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 2 |
2016 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 3 |
2019 m. gimimo grupė | 2 |
2020 m. gimimo grupė | 40 |
2021 m. gimimo grupė | 40 |
2022 m. gimimo grupė | 17 |
Iš viso: | 104 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
Spec. grupės (3-5 m.ir PU) | 14 |
2017 m. gimimo grupė | 1 |
2016 m. gimimo grupė | 4 |
2018 m. gimimo grupė | 7 |
2019 m. gimimo grupė | 6 |
2020 m. gimimo grupė | 42 |
2021 m. gimimo grupė | 35 |
2022 m. gimimo grupė | 25 |
Iš viso: | 134 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 1 |
2016 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 0 |
2019 m. gimimo grupė | 8 |
2020 m. gimimo grupė | 32 |
2021 m. gimimo grupė | 25 |
2022 m. gimimo grupė | 10 |
Iš viso: | 76 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2017 m. gimimo grupė | 0 |
2016 m. gimimo grupė | 2 |
2018 m. gimimo grupė | 0 |
2019 m. gimimo grupė | 3 |
2020 m. gimimo grupė | 8 |
2021 m. gimimo grupė | 17 |
2022 m. gimimo grupė | 9 |
Iš viso: | 39 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2016 m. gimimo grupė | 6 |
2017 m. gimimo grupė | 7 |
2018 m. gimimo grupė | 6 |
2019 m. gimimo grupė | 9 |
2020 m. gimimo grupė | 40 |
2021 m. gimimo grupė | 52 |
2022 m. gimimo grupė | 25 |
Iš viso: | 145 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2016 m. gimimo grupė | 1 |
2017 m. gimimo grupė | 1 |
2018 m. gimimo grupė | 7 |
2019 m. gimimo grupė | 6 |
2020 m. gimimo grupė | 24 |
2021 m. gimimo grupė | 35 |
2022 m. gimimo grupė | 4 |
Iš viso: | 78 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2016 m. gimimo grupė | 2 |
2017 m. gimimo grupė | 4 |
2018 m. gimimo grupė | 4 |
2019 m. gimimo grupė | 1 |
2020 m. gimimo grupė | 28 |
2021 m. gimimo grupė | 23 |
2022 m. gimimo grupė | 7 |
0 | |
Iš viso: | 69 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2016 m. gimimo grupė | 0 |
2017 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 1 |
2019 m. gimimo grupė | 7 |
2020 m. gimimo grupė | 21 |
2021 m. gimimo grupė | 25 |
2022 m. gimimo grupė | 10 |
Iš viso: | 64 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2016 m. gimimo grupė | 2 |
2017 m. gimimo grupė | 10 |
2018 m. gimimo grupė | 6 |
2019 m. gimimo grupė | 10 |
2020 m. gimimo grupė | 29 |
2021 m. gimimo grupė | 29 |
2022 m. gimimo grupė | 16 |
Iš viso: | 102 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2016 m. gimimo grupė | 1 |
2017 m. gimimo grupė | 3 |
2018 m. gimimo grupė | 4 |
2019 m. gimimo grupė | 7 |
2020 m. gimimo grupė | 58 |
2021 m. gimimo grupė | 37 |
2022 m. gimimo grupė | 28 |
Iš viso: | 138 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2016 m. gimimo grupė | 8 |
2017 m. gimimo grupė | 3 |
2018 m. gimimo grupė | 5 |
2019 m. gimimo grupė | 7 |
2020 m. gimimo grupė | 25 |
2021 m. gimimo grupė | 39 |
2022 m. gimimo grupė | 14 |
Iš viso: | 101 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2014 m. gimimo grupė | 1 |
2013 m. gimimo grupė | 0 |
2015 m. gimimo grupė | 0 |
2016 m. gimimo grupė | 0 |
2017 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 0 |
2019 m. gimimo grupė | 0 |
2020 m. gimimo grupė | 0 |
2021 m. gimimo grupė | 0 |
2022 m. gimimo grupė | 0 |
Iš viso: | 1 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2016 m. gimimo grupė | 2 |
2017 m. gimimo grupė | 0 |
2018 m. gimimo grupė | 2 |
2019 m. gimimo grupė | 5 |
2020 m. gimimo grupė | 29 |
2021 m. gimimo grupė | 30 |
2022 m. gimimo grupė | 13 |
Iš viso: | 81 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
2015 m. gimimo grupė | 0 |
2016 m. gimimo grupė | 1 |
2017 m. gimimo grupė | 1 |
2018 m. gimimo grupė | 1 |
2019 m. gimimo grupė | 4 |
2020 m. gimimo grupė | 13 |
2021 m. gimimo grupė | 13 |
2022 m. gimimo grupė | 10 |
Iš viso: | 43 |
Grupė | Užsiregistravusių vaikų sk. |
---|---|
PUG | 5 |
4 m. | 6 |
3 m. | 6 |
5 m. | 7 |
2022 m. gimimo grupė | 0 |
Iš viso: | 24 |